Alpina Size Charts

Alpina size guideOn this page you will find the Alpina size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Alpina size guides.

Size Charts Alpina

Women Alpina Shoes size chart

European standard 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
English standard 1 1 ½ 2 2 ⅓ 2 ½ 3 3 ½ 3 ⅔ 4 4 ½ 5 5 ⅓ 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 7 ⅔ 8 8 ½ 9 9 ⅓ 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 11 ⅔
American standard 2 ½ 3 3 ½ 3 ⅔ 4 4 ½ 5 5 ⅓ 5 ½ 6 6 ½ 6 ⅔ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ⅓ 9 ½ 10 10 ½ 10 ⅔ 11 11 ½ 12 12 ½ 13 13 ½
Feet length 21 21.5 21.7 22 22.3 22.5 23 23.3 23.5 24 24.5 24.8 25 25.3 25.5 26 26.5 26.8 27 27.3 27.5 28 28.3 28.5 29 29.5 29.7 30

 

Men Shoes sizes

European standard 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 51 52
English standard 4 4 ½ 5 5 ⅓ 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 7 ⅔ 8 8 ½ 9 9 ⅓ 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 11 ⅔ 12 12 ½ 13 13 ⅓ 13 ½ 14 14 ½ 15 16
American standard 4 ½ 5 5 ½ 5 ⅔ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ⅓ 8 ½ 9 9 ½ 9 ⅔ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 12 ⅓ 12 ½ 13 13 ½ 13 ⅔ 14 14 ½ 15 15 ½ 16 ½
Feet length 23.5 24 24.5 24.8 25 25.3 25.5 26 26.5 26.8 27 27.3 27.5 28 28.3 28.5 29 29.5 29.7 30 30.5 30.8 31 31.3 31.5 32 32.5 33 33.5

 

Girls and boys shoes size chart Alpina

American standard 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 1 2 3 3⅓ 4 4⅔ 5 6 6⅓ 7 8 8⅔ 9 10 10⅓ 10½ 11 11½
French standard 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 32½ 33 33½ 34 34½ 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45
European standard 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 32½ 33 33½ 34 34½ 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45
English standard 9 9⅔ 10 10½ 11 11⅓ 11½ 12 12½ 12⅔ 13 1 2 2⅓ 3 3⅔ 4 5 5⅓ 6 7 7⅔ 8 9 9⅓ 10 10½
Feet length 16.5 16.8 17 17.3 17.5 18 18.5 18.8 19 19.3 19.5 20 20.3 20.5 21 21.5 21.7 22 22.3 22.5 23 23.3 23.5 24 24.5 24.8 25 25.3 25.5 26 26.5 26.8 27 27.3 27.5 28 28.3 28.5 29

Check also:


Kid girl, kid boy shoes sizes

 

American standard 6⅔ 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 1 2 3 4 5 6 7 8
French standard 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 32½ 33 33½ 34 34½ 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39
European standard 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 32½ 33 33½ 34 34½ 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39
English standard 7 7⅓ 8 9 9⅔ 10 10½ 11 11⅓ 11½ 12 12½ 12⅔ 13 1 2 2⅓ 3 3⅔ 4 5 5⅓
Feet length 15 15.3 15.5 16 16.5 16.8 17 17.3 17.5 18 18.5 18.8 19 19.3 19.5 20 20.3 20.5 21 21.5 21.7 22 22.3 22.5 23 23.3 23.5 24 24.5 24.8 25

 

Back to top button